Topsikartong rullides
150–295 g/m²
Kõrgekvaliteediline lamineeritud kartong stiilsete, töökindlate ja keskkonnasõbralike pabertopside jaoks: matt polümeerkattega alus. Tarnitakse erineva suuruse ja paksusega rullides ja lehtedena.
Omadused
- Esmaklassiline tooraine ja range kvaliteedikontroll
- Säilitab kuju vedeliku ja kõrge temperatuuri korral
- Vastab rahvusvahelistele toiduohutuse ja keskkonnanõuetele
- Sobib kaasaegseks trükkimiseks ja stantsimiseks
- Rull- ja lehtkartong erinevates suurustes ja paksustes
Stabiilsed tarned, abi formaadi valikul ja tehniline tugi igas etapis.
Kasutusala
Pabertopside tootmine: trükkimine, stantsimine, vormimine.
Tehnilised andmed
| Grammkaal, g/m² | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 235 | 265 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paksus, µm (ISO 534) | 190 | 215 | 250 | 275 | 300 | 330 | 370 | 410 |
| Paindejäikus, pikisuunas, mN (ISO 2493) | 55 | 65 | 95 | 130 | 160 | 215 | 290 | 380 |
| Paindejäikus, ristisuunas, mN (ISO 2493) | 20 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 | 130 | 170 |
| REP, kg/m² | 1 | |||||||
| Niiskus, % (ISO 287) | 8.0 | |||||||
| Esikülje valgesus, % (ISO 2470) | 82 | |||||||
| Siledus, ml/min (ISO 8791-2) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Scott Bond, J/m² (TAPPI T 569) | 350 | |||||||
| Venivus, % (ISO 1924-3) | 6.0 | |||||||



