Karton für Becher in Rollen
150–295 g/m²
Hochwertiger laminierter Karton für stilvolle, zuverlässige und umweltfreundliche Pappbecher: Trägermaterial mit matter Polymerbeschichtung. Lieferbar als Rollen und Bogen in verschiedenen Formaten und Stärken.
Merkmale
- Erstklassiges Rohmaterial und strenge Qualitätskontrolle
- Formstabil bei Flüssigkeit und hohen Temperaturen
- Entspricht internationalen Anforderungen an Lebensmittelsicherheit und Umweltschutz
- Geeignet für modernen Druck und Stanzen
- Rollen- und Bogenkarton in verschiedenen Formaten und Stärken
Stabile Lieferungen, Hilfe bei der Formatwahl und technischer Support in jeder Phase.
Anwendung
Pappbecherproduktion: Druck, Stanzen, Formen.
Technische Daten
| Grammatur, g/m² | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 235 | 265 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke, µm (ISO 534) | 190 | 215 | 250 | 275 | 300 | 330 | 370 | 410 |
| Biegesteifigkeit, längs, mN (ISO 2493) | 55 | 65 | 95 | 130 | 160 | 215 | 290 | 380 |
| Biegesteifigkeit, quer, mN (ISO 2493) | 20 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 | 130 | 170 |
| REP, kg/m² | 1 | |||||||
| Feuchtigkeit, % (ISO 287) | 8.0 | |||||||
| Weiße der Vorderseite, % (ISO 2470) | 82 | |||||||
| Glätte, ml/min (ISO 8791-2) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Scott Bond, J/m² (TAPPI T 569) | 350 | |||||||
| Dehnung, % (ISO 1924-3) | 6.0 | |||||||



